| Biozide und Biozide in Holzschutzmitteln |
| Holzschutz - Holzschutzmittel |
| Holzschutzmittel und Grenzwerte der Wirkstoffe Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz |
|
bekämpfender Holzschutzmittel sowie der Schwammsperrmittel nach Wirksamkeitszeit und Wirkstoffen - für Bauaufsichtlich zugelassene insektenbekämpfende Mittel mit Prüfprädikat Ib - für Bauaufsichtlich zugelassene schwammsperrende Mittel mit Prüfprädikat M |
Die Verwendung von Holzschutzmitteln unterliegt der Prüfung hinsichtlich Wirksamkeit und Umweltverträglichkeit sowie zum Schutz der Gesundheit. Mit der Umsetzung der Biozidrichtlininen unterliegen Holzschutzmittel grundsätzlich einer Prüfung, d.h. auch wenn sie keiner Bauaufsichtlichen Zulassung bedürfen.
Holzschutzmittel erfordern bestimmungsgemäß eine besondere Sachkenntnis beim Inverkehrbringen, Beratung beim Verkauf (Produktinformation und Kennzeichnung der enthaltenen lebenstötenden Giftwirkstoffen) und eine besondere Sorgfalt beim Einsatz von Holzschutzmitteln (Anwendungshinweise und Einschränkungen , Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge , Erste Hilfe und Entsorgung).
Nur die Zulassungsurkunde gibt verbindliche Angaben zur Verwendung. Die Zulassung ist befristet. Mit Ablauf der Frist endet die Zulassung. Das Inverkehrbringen und die Verwendung werden danach bestimmmungsgemäß unzulässig.
Der Stand der folgenden Auflistung ist März 2009.
| 31 | Z-58.2-1652 | Basiment Holzwurm BV/P | DESOWAG GmbH & Co. KG | 28.02.2007 - 31.12.2010 |
| 32 | Z-58.2-1660 | Basiment Holzwurm - und Pilz Combi LH | DESOWAG GmbH & Co. KG | 22.12.2006 - 30.06.2011 |
Vorbeugende Holzschutzmittel mit Bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt)
|
|||||
| Nr | Zulassung | Holzschutzmittel mit vorbeugender Wirksamkeit (Prüfprädikate Iv , P, W und E) | |||
| Holzschutzmittel mit vorbeugender Wirksamkeit für besondere Anwendungen | |||||
| Holzschutzmittel | Anstragsteller d. Zulassung | zugelassen seit - bis | |||
| 1 | Z-58.1-745 | Xyligen 30 F | Dr. Wolman GmbH | 01.07.2007 - 13.05.2010 | |
| 2 | Z-58.1-867 | Xyligen 25 F | Dr. Wolman GmbH | 01.07.2007 - 13.05.2010 | |
| 3 | Z-58.1-1005 | Diffusit | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2008 - 13.05.2010 | |
| 4 | Z-58.1-1170 | impralit-CKB flüssig | RÜTGERS Organics GmbH | 23.12.2008 - 13.05.2010 | |
| 5 | Z-58.1-1214 | Diffusit- Holzbau | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2008 - 13.05.2010 | |
| 6 | Z-58.1-1222 | basilit-B flüssig | RÜTGERS Organics GmbH | 22.12.2008 - 13.05.2010 | |
| 7 | Z-58.1-1226 | AURO Nr. 111 Borsalz- Holzschutz-Imprägnierung | AURO Pflanzenchemie GmbH | 30.06.2008 - 30.06.2009 | |
| 8 | Z-58.1-1234 | Basilit B 85 | RÜTGERS Organics GmbH | 23.12.2008 - 13.05.2010 | |
| 9 | Z-58.1-1241 | Kulbasal B Fertigbau | PIGROL Farben GmbH | 22.12.2008 - 13.05.2010 | |
| 10 | Z-58.1-1274 | impralit-B1 flüssig | RÜTGERS Organics GmbH | 25.06.2008 - 30.06.2009 | |
| 11 | Z-58.1-1275 | Adolit Bor flüssig | Remmers Bauchemie GmbH | 25.06.2008 - 30.06.2009 | |
| 12 | Z-58.1-1276 | Adolit Holzbau B | Remmers Bauchemie GmbH | 25.06.2008 - 30.06.2009 | |
| 13 | Z-58.1-1288 | basilit-CBK | RÜTGERS Organics GmbH | 23.12.2008 - 13.05.2010 | |
| 14 | Z-58.1-1293 | basilit-Bauholz KD | RÜTGERS Organics GmbH | 20.12.2004 - 31.12.2009 | |
| 15 | Z-58.1-1295 | Diffusit S | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2008 - 13.05.2010 | |
| 16 | Z-58.1-1296 | Wolmanit CX-S | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 | |
| 17 | Z-58.1-1311 | ANDRASTOS-Borsalz Nr. 255 | LIVOS Pflanzenchemie GmbH & Co. KG | 25.06.2008 - 30.06.2009 | |
| 18 | Z-58.1-1313 | impralit- Fertigbau B | RÜTGERS Organics GmbH | 25.06.2008 - 30.06.2009 | |
| 19 | Z-58.1-1318 | Korasit CCON | Kurt Obermeier GmbH & Co. KG | 23.12.2008 - 13.05.2010 | |
| 20 | Z-58.1-1345 | Tanalith 3440 CKB | Arch Timber Protection Ltd. | 01.12.2003 - 31.12.2009 | |
| 21 | Z-58.1-1352 | Kulbasal B 25 | PIGROL Farben GmbH | 22.12.2008 - 13.05.2010 | |
| 22 | Z-58.1-1354 | Kulbasal B flüssig | PIGROL Farben GmbH | 22.12.2008 - 13.05.2010 | |
| 23 | Z-58.1-1360 | impralit - BKD | RÜTGERS Organics GmbH | 20.12.2004 - 31.12.2009 | |
| 24 | Z-58.1-1361 | impralit - KDS | RÜTGERS Organics GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 | |
| 25 | Z-58.1-1363 | Tanalith E (3485) | Arch Timber Protection B. V. | 23.12.2008 - 13.05.2010 | |
| 26 | Z-58.1-1373 | Wolmanit CX - SD | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 | |
| 27 | Z-58.1-1374 | Wolsit KD-5 | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 | |
| 28 | Z-58.1-1382 | Wolmanit CX-H 200 | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 | |
| 29 | Z-58.1-1383 | Adolit TA 100 | Remmers Bauchemie GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 | |
| 30 | Z-58.1-1385 | Diffusit Holzbau B | Dr. Wolman GmbH | 25.06.2008 - 30.06.2009 | |
| 31 | Z-58.1-1386 | Wolmanit CX-10 | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 32 | Z-58.1-1388 | Korasit B - flüssig | Kurt Obermeier GmbH & Co. KG | 25.06.2008 - 30.06.2009 |
| 33 | Z-58.1-1396 | Celfix OX | Van Swaay Schijndel B.V. | 23.12.2008 - 13.05.2010 |
| 34 | Z-58.1-1397 | 'Bochemit QB' | Bochemie spol. s.r.o. | 08.06.2005 - 30.06.2010 |
| 35 | Z-58.1-1399 | Tim-bor | Deutsche Borax | 30.06.2008 - 30.06.2009 |
| 36 | Z-58.1-1405 | Kemwood ACQ 1900 | Hoetmer B.V. | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 37 | Z-58.1-1406 | Korasit CK | Kurt Obermeier GmbH & Co. KG | 23.12.2008 - 13.05.2010 |
| 38 | Z-58.1-1408 | Adolit KDA | Remmers Bauchemie GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 39 | Z-58.1-1413 | impralit-CK flüssig | RÜTGERS Organics GmbH | 23.12.2008 - 13.05.2010 |
| 40 | Z-58.1-1421 | Wolmanit CP-067 | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 41 | Z-58.1-1423 | Korasit KS | Kurt Obermeier GmbH & Co. KG | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 42 | Z-58.1-1426 | Wolmanit QB | Dr. Wolman GmbH | 23.12.2008 - 13.05.2010 |
| 43 | Z-58.1-1428 | impralit - KDS 4 | RÜTGERS Organics GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 44 | Z-58.1-1429 | basilit-Bauholz KD 50 | RÜTGERS Organics GmbH | 20.12.2004 - 30.06.2009 |
| 45 | Z-58.1-1455 | Adolit BQ | Remmers Bauchemie GmbH | 23.12.2008 - 13.05.2010 |
| 46 | Z-58.1-1474 | Diffusit B - flüssig | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2008 - 13.05.2010 |
| 47 | Z-58.1-1481 | Wolmanit QB-1 | Dr. Wolman GmbH | 23.12.2008 - 13.05.2010 |
| 48 | Z-58.1-1484 | Tanalith E (3492) | Arch Timber Protection Ltd. | 25.06.2008 - 30.06.2009 |
| 49 | Z-58.1-1490 | Adolit BQ 1 | Remmers Bauchemie GmbH | 23.12.2008 - 13.05.2010 |
| 50 | Z-58.1-1494 | Wolsit EC-100 | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 51 | Z-58.1-1495 | Wolsit EC-100 F | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 52 | Z-58.1-1502 | BOROSOL 9 | Regeneracija d.o.o. | 11.06.2001 - 30.06.2009 |
| 53 | Z-58.1-1509 | Wolsit EC-40 F | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 54 | Z-58.1-1510 | Wolmanit CX - 8 | Dr. Wolman GmbH | 23.12.2008 - 13.05.2010 |
| 55 | Z-58.1-1512 | basilit-FP | RÜTGERS Organics GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 56 | Z-58.1-1513 | Katrit Beta | KATRES spol. s r.o. | 28.06.2004 - 30.06.2009 |
| 57 | Z-58.1-1514 | Micobor | IMPREGNUM | 28.06.2004 - 30.06.2009 |
| 58 | Z-58.1-1518 | 'Impel Bordübel' | Wood Slim GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| zum vorbeugenden Schutz von tragenden Holzbauteilen gegen holzzerstörenden Pilzbefall | ||||
| 59 | Z-58.1-1523 | Adolit EM - F40 | Remmers Bauchemie GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 60 | Z-58.1-1528 | impralit-IT+ | RÜTGERS Organics GmbH | 25.10.2007 - 13.05.2010 |
| 61 | Z-58.1-1544 | Wolsit KD-F | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 62 | Z-58.1-1546 | 'Korasit HW' | Kurt Obermeier GmbH & Co. KG | 02.05.2006 - 30.06.2011 |
| 63 | Z-58.1-1551 | impralit-CCO flüssig | RÜTGERS Organics GmbH | 23.12.2008 - 13.05.2010 |
| 64 | Z-58.1-1552 | impralit - TSK 30 | RÜTGERS Organics GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 65 | Z-58.1-1561 | Korasit OR 40 F | Kurt Obermeier GmbH & Co. KG | 22.12.2008 - 13.05.2010 |
| 66 | Z-58.1-1570 | impralit-TKH | RÜTGERS Organics GmbH | 22.12.2008 - 13.05.2010 |
| 67 | Z-58.1-1571 | impralit-BKD 3 | RÜTGERS Organics GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 68 | Z-58.1-1575 | 'KORASIT Borpaste GS 10' | Kurt Obermeier GmbH & Co. KG | 22.12.2008 - 13.05.2010 |
| zum vorbeugenden Schutz von tragenden oder aussteifenden Holzbauteilen gegen holzzerstörende Pilze und Insekten | ||||
| 69 | Z-58.1-1577 | Wolsit EC - 40 FP | Dr. Wolman GmbH | 02.05.2006 - 30.06.2011 |
| 70 | Z-58.1-1581 | Adolit KDP | Remmers Bauchemie GmbH | 23.12.2008 - 30.06.2009 |
| 71 | Z-58.1-1582 | Imprägniergrund GN | Remmers Bauchemie GmbH | 22.12.2008 - 13.05.2010 |
| 72 | Z-58.1-1592 | 'Adolit Bor flüssig A' | Remmers Baustofftechnik GmbH | 25.06.2008 - 30.06.2009 |
| 73 | Z-58.1-1600 | impralit-TSK 32 | RÜTGERS Organics GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 74 | Z-58.1-1601 | basilit-FP 2 | RÜTGERS Organics GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 75 | Z-58.1-1602 | Basilit KFC 2 | RÜTGERS Organics GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 76 | Z-58.1-1606 | BORACOL 10Rh | Wood-Slimp GmbH | 30.08.2005 - 30.06.2009 |
| 77 | Z-58.1-1610 | Wolsit EC-40 | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 78 | Z-58.1-1617 | 'Wolsit EC-40 F2' | Dr. Wolman GmbH | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 79 | Z-58.1-1618 | Adolit lv | Remmers Baustofftechnik GmbH | 28.06.2004 - 30.06.2009 |
| 80 | Z-58.1-1624 | Korasit TP 40 F | Kurt Obermeier GmbH & Co. KG | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 81 | Z-58.1-1625 | Korasit TP 80 F | Kurt Obermeier GmbH & Co. KG | 22.12.2006 - 31.12.2010 |
| 82 | Z-58.1-1642 | Korasit ACC | Kurt Obermeier GmbH & Co. KG | 23.12.2008 - 13.05.2010 |
| 83 | Z-58.1-1643 | Adolit FPE 30 | Remmers Bauchemie GmbH | 23.12.2008 - 13.05.2010 |
| 84 | Z-58.1-1644 | Adolit FPE 60 | Remmers Bauchemie GmbH | 23.12.2008 - 13.05.2010 |
| 85 | Z-58.1-1649 | impranol-Holzbau 150 A | RÜTGERS Organics GmbH | 22.12.2007 - 31.08.2011 |
| 86 | Z-58.1-1651 | Wolmanit CX-16148 | Dr. Wolman GmbH | 23.12.2008 - 13.05.2010 |
| 87 | Z-58.1-1656 | Korasit. KS-M | Kurt Obermeier GmbH & Co. KG | 23.12.2008 - 13.05.2010 |
| 88 | Z-58.1-1659 | Basiment B-flüssig | DESOWAG GmbH & Co. KG | 25.06.2008 - 30.06.2009 |
| 89 | Z-58.1-1665 | Adolit KD 5 | Remmers Baustofftechnik GmbH | 19.10.2007 - 13.05.2010 |
| 90 | Z-58.1-1666 | Korasit. KS2 | Kurt Obermeier GmbH & Co. KG | 23.12.2008 - 13.05.2010 |
Zusammengestellt nach:
Anmerkung: die DIBt Angaben sind anscheinend nicht auf dem Laufenden, weil sie abgelaufene Zulassungen aufgeführen. Die Auskünfte des IRB sind nach Aktualität zuverlässiger.
|
|